Wiki Page Image ALT
Tracking image accessibility through ALT text
- Observations
- 1,650
- Tracking since
- Last updated
Alt Text Presence Rate
Percentage of images with non-empty alt attributes in the main content
- &Me (DJ)
- 1.Cuz
- 2 Milly Star
- 2 Pistols
- 2C (musician)
- 2hollis
- 2Mex
- Other (9)
- Other (9)175.0%
- &Me (DJ)100.0%
- 1.Cuz100.0%
- 2 Milly Star100.0%
- 2 Pistols100.0%
- 2C (musician)100.0%
- 2hollis100.0%
- 2Mex100.0%
| 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 08 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 01 Sep | ||||||||||||||||||||||||
| 02 Sep |
Darker = higher alt text presence rate. Empty cells are hours with no collection.
| When | Series | Alt Text Presence Rate |
|---|---|---|
| Other (9) | 175.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 75.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 75.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 75.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 33.3% | |
| Other (9) | 25.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| Other (9) | 33.3% | |
| Other (9) | 25.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 75.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| Other (9) | 75.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 33.3% | |
| Other (9) | 25.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 33.3% | |
| Other (9) | 25.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 33.3% | |
| Other (9) | 25.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 33.3% | |
| Other (9) | 25.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| Other (9) | 75.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 50.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 58.3% | |
| &Me (DJ) | 100.0% | |
| 1.Cuz | 100.0% | |
| Other (9) | 175.0% | |
| 2C (musician) | 100.0% | |
| 2hollis | 100.0% | |
| 2Mex | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 100.0% | |
| 2 Milly Star | 100.0% | |
| 2 Pistols | 100.0% | |
| Other (9) | 0.0% | |
| Other (9) | 58.3% |
Showing the most recent 200 of 666 observations.
Image Count
Total images found in the main content area
- 2 Chainz
- 2Rare
- JiDion
- 2 Cold Scorpio
- 1.Cuz
- 2 Pistols
- 2 Tuff Tony
- Other (9)
- 2 Chainz4 count
- 2Rare4 count
- JiDion4 count
- 2 Cold Scorpio3 count
- 1.Cuz2 count
- 2 Pistols2 count
- 2 Tuff Tony2 count
- Other (9)1 count
| 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 08 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug | ||||||||||||||||||||||||
| 01 Sep | ||||||||||||||||||||||||
| 02 Sep |
Darker = higher image count. Empty cells are hours with no collection.
| When | Series | Image Count |
|---|---|---|
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 3 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 4 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 3 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 4 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 3 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 3 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 6 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 3 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 4 count | |
| Other (9) | 4 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| Other (9) | 5 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| Other (9) | 6 count | |
| 2 Tuff Tony | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Pistols | 2 count | |
| Other (9) | 2 count | |
| 2 Chainz | 4 count | |
| 2 Cold Scorpio | 3 count | |
| 1.Cuz | 2 count | |
| Other (9) | 1 count | |
| 2Rare | 4 count | |
| Other (9) | 4 count | |
| Other (9) | 3 count |
Showing the most recent 200 of 635 observations.
About this data
This page tracks the percentage of images with ALT text and the median ALT text length. The data is collected from Wiki pages to measure image accessibility. Tracking image accessibility is interesting because it helps ensure that visual content is usable by everyone, including those with visual impairments. The numbers come from a systematic analysis of Wiki page images. By monitoring these metrics, we can identify areas where image accessibility can be improved.
Sources
Every figure on this page was read from these pages.
- https://en.wikipedia.org/?curid=83611488
- https://en.wikipedia.org/?curid=62517951
- https://en.wikipedia.org/?curid=37728824
- https://en.wikipedia.org/?curid=1867733
- https://en.wikipedia.org/?curid=81683567
- https://en.wikipedia.org/?curid=82372405
- https://en.wikipedia.org/?curid=47767241
- https://en.wikipedia.org/?curid=17097201
- https://en.wikipedia.org/?curid=3675940
- https://en.wikipedia.org/?curid=61605907
- https://en.wikipedia.org/?curid=77427325
- https://en.wikipedia.org/?curid=2513911
Why this isn't published anywhere else
While there are discussions, guidelines, and research papers on image accessibility and alt text, there is no single, regularly updated website, dashboard, or public dataset that specifically tracks statistics on Wiki Page Image ALT text accessibility, but some related data and tools are available.
Uniqueness score 0.90 — assessed against live web search results when this subject was created.